GOODFLAT-KOREA- POPUP開催記録(2026年6月~2026年9月)
#韓国古着POPUP
2026.09.13
GOODFLAT-KOREA-の2026年6月~2026年9月のPOPUP開催記録をご紹介します。
2026年6月~2026年9月の開催一覧
以下の13開催は終了しています。
| 開催期間 | 会場 |
|---|---|
| 2026年6月12日~6月14日 | 大宮アルシェ店 |
| 2026年6月26日~6月28日 | ららぽーと横浜 |
| 2026年6月27日~6月28日 | ららぽーと愛知東郷(2日間) |
| 2026年7月3日~7月5日 | エスパル山形 |
| 2026年7月10日~7月12日 | ララガーデン長町 |
| 2026年7月18日~7月20日 | イオンモールつがる柏 |
| 2026年7月18日~7月20日 | ららぽーとTOKYO-BAY |
| 2026年8月7日~8月9日 | モラージュ佐賀 |
| 2026年8月13日~8月16日 | イオンモール福岡伊都 |
| 2026年8月21日~8月23日 | アミュプラザくまもと |
| 2026年8月22日~8月30日 | FKDインターパーク店 |
| 2026年9月4日~9月6日 | 神戸ハーバーランドumie |
| 2026年9月11日~9月13日 | 万代シテイビルボードプレイス |
会場名のリンクから、当時の開催案内をご覧いただけます。本一覧は開催情報の記録であり、各会場の来場者数や売上を示すものではありません。ららぽーと愛知東郷の2026年6月開催は、実際の開催期間である6月27日~28日に修正しています。
写真・実績付きの開催レポート
2026年4月29日~5月10日の渋谷POPUPについては、別記事で開催実績をご紹介しています。開始7日間で来場者10,000人超を記録しました(当社発表)。